Otel Puan: - Trivago: - Tripadvisor: -
Ortalama Puan*: Web sitelerinde, konaklama mekanlarının yetersiz puanlanması yüzünden bu sayfada hesaplanmamıştır.
Fiyat Aralığı: - ₺
Özellikler
İletişim
Tel: 0544 236 0329
Taksi Durakları
Kaş (Liman) Taksi: 0242 836 1933
Çakıl Taksi: 0242 836 2448
Dolmuş Saatleri
Kaş Merkez & Hastane & Gökseki
(Bu minibüs Kaş Merkez'den hareket eder, Hastane'den geçerek Gökseki'ye gider.)
| Gidiş | Hastane Dönüş | Gökseki Dönüş | |
|---|---|---|---|
| 07:30 | - | - | |
| 07:45 | - | 07:45 | |
| 08:10 | 08:10 | 08:15 | |
| 08:30 | 08:30 | 08:35 | |
| 08:50 | 08:50 | 08:55 | |
| 09:10 | 09:10 | 09:15 | |
| 09:30 | 09:30 | 09:35 | |
| 09:50 | 09:50 | 09:55 | |
| 10:10 | 10:10 | 10:15 | |
| 10:30 | 10:30 | 10:35 | |
| 10:50 | 10:50 | 10:55 | |
| 11:10 | 11:10 | 11:15 | |
| 11:30 | 11:30 | 11:35 | |
| 11:50 | 11:50 | - | |
| 12:10 | 12:10 | 12:15 | |
| 12:30 | 12:30 | 12:35 | |
| 12:50 | 12:50 | 12:55 | |
| 13:10 | 13:10 | 13:15 | |
| 13:30 | 13:30 | 13:35 | |
| 13:50 | 13:50 | 13:55 | |
| 14:10 | 14:10 | 14:15 | |
| 14:30 | 14:30 | 14:35 | |
| 14:50 | 14:50 | 14:55 | |
| 15:10 | 15:10 | 15:15 | |
| 15:30 | 15:30 | 15:35 | |
| 15:50 | 15:50 | 15:55 | |
| 16:10 | 16:10 | 16:15 | |
| 16:30 | 16:30 | 16:35 | |
| 16:50 | 16:50 | 16:55 | |
| 17:00 | 17:10 | 17:15 | |
| 17:30 | 17:30 | 17:45 | |
| 18:00 | - | 18:15 | |
| 18:30 | - | 18:45 | |
| 19:00 | - | 19:15 | |
| 19:30 | - | 19:45 | |
| 20:00 | 20:15 | 20:20 | |
| 20:30 | - | 20:45 | |
| 21:00 | - | 21:15 | |
| 22:00 | - | 22:15 | |
| 23:00 | - | 23:15 | |
| 00:00 | 00:15 | - | |
| 01:00 | - | - |





7 dk.
10 dk.
30 dk.